Obsadenosť kurtov
Kurt číslo 1
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PONDELOK | |||||||||||||
UTOROK | |||||||||||||
STREDA | |||||||||||||
ŠTVRTOK | |||||||||||||
PIATOK | |||||||||||||
SOBOTA | |||||||||||||
NEDEĽA |
Kurt číslo 2
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PONDELOK | |||||||||||||
UTOROK | |||||||||||||
STREDA | |||||||||||||
ŠTVRTOK | |||||||||||||
PIATOK | |||||||||||||
SOBOTA | |||||||||||||
NEDEĽA |